TÍTULO | DESCRIÇÃO DA VAGA | ESCOLARIDADE | QTD | REMUNERAÇÃO | BENEFÍCIOS | CARGA HORÁRIA DE TRABALHO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAS002 | Porteiro | Controle de acesso pessoas, objetos e veículos, atendimento e orientação ao público, atendimento de telefone e interfone, e outras atribuições de porteiros condomínio residenciais. | Ensino Fundamental Completo | 5 | R$ 1.216,09 | Vale Alimentação e Vale Transporte | 12x36 |
ATAS001 | Auxiliar de Serviço Gerais | Responsável pela higienização dos ambientes e faxinas em geral | Ensino Fundamental Completo | 5 | R$ 1.101,55 | Vale Alimentação e Vale Transporte | 44 horas semanais. |
MC003 | Analista de Departamento Pessoal - PCD | Gestão dos benefícios da empresa; Controlar gastos e gerir pagamentos; Lançamento de dados no sistema; Avaliar os resultados das políticas de benefícios; Fazer contato com as empresas conveniadas; Negociação de reajuste; Controle de reembolso; Inclusão e exclusão de benefícios | Ensino Superior Completo ou cursando em Administração, RH, Contabilidade e afins. | 1 | R$ 2.897,58 | Vale Alimentação, VT, Plano de Saúde, Plano Odonto e Seguro de vida | Segunda a sexta das 08:00 as 18:00 horas. |
HDR002 | Atendente Hospitalar | Prestar serviço de apoio a clientes e pacientes; atendimento ao público presencialmente; responsável pela retirada de senhas no painel e orientação aos clientes; organização dos arquivos da recepção; recebimento e entrega de documentos aos devidos setores; auxilio direto as recepcionistas; dentre demais atividades pertinentes ao setor de recepção. | Desejável ensino médio completo. | 2 | Salário Base: R$ 1.350,00 + Assiduidade + Insalubridade. | Plano de Saúde + Plano Odontológico + Vale transporte + Refeitório na empresa. | As duas vagas serão no horário 12X36 diurno, uma no plantão impar e outra plantão par. |
ITM006 | AUXILIAR DE INDUSTRIA | Executar atividades auxiliares na linha de produção, zelando pelas condições de higiene e segurança; | DESEJÁVEL ENSINO FUNDAMENTAL | 1 | 1.100,00 | PLANO DE SAÚDE, VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA. | 14H40 ÀS 23H – 6 DIAS POR SEMANA, POR ESCALA. |
ITM005 | TORNEIRO MECÂNICO | Operar máquinas de usinagem (Torno, Fresadora, Serra de Fita e Furadeira), confeccionando ou recuperando peças e Ferramentas de acordo com modelos, esboços ou desenhos mecânicos, a fim de atender as necessidades e prioridades da manutenção, aplicando procedimentos de segurança às tarefas realizadas. | CURSO PROFISSIONALIZANTE | 1 | À COMBINAR | PLANO DE SAÚDE, VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA. | HORÁRIO COMERCIAL DE SEGUNDA À SÁBADO. |
WTL005 | Operacional Nível 02 | Atendimento ao cliente (via Fone), e a área técnica (via Fone), atualização de planilhas (necessário experiência em excel) | Ensino Médio completo | 2 | R$ 1102,57 | Vale alimentação R$ 22,00 diário / Vale transporte R$ 8,60 diário | 44 hr semanais ( 08 ás 16h20 seg a sab /12:20 ás 21h40 seg a sab |
MRV009 | PORTEIRO | ATIVIDADES DE PORTARIA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | 1.100,00 | VALE TRANSPORTE E ALMOÇO NO LOCAL | 8 HORAS DIARIAS |
MRV008 | SERVENTE | ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 | 1.100,00 | VALE TRANSPORTE E ALMOÇO NO LOCAL | 8 HORAS DIARIAS |
PRT003 | AUXILIAR DE PROCESSAMENTO - TESOURARIA | FAZER CONFERÊNCIA | ENSINO MEDIO COMPLETO | 1 | 1.296,86 | VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, SEGURO DE VIDA, PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO, PPR, ADICIONAL NOTURNO. | NOTURNO |
IOG001 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MASCULINO) | Desenvolver atividades no almoxarifado, organização e reposição de materiais, envio e recebimento de materiais e etc. | Ensino Médio Completo | 2 | 1.400,00 | V.T + PLANO DE SÁUDE + PLANO ODONTOLÓGICO + SEGURO DE VIDA | 07h – 17h com 1h de almoço |
CRI007 | Escrevente de Atendimento Júnior | Prestará atendimento aos usuários, consultas de informações sobre andamento de protocolos, recepção e conferência de documentos, emissão de protocolos, repasse de pendências de documentações, calculo de cobrança de custos, preenchimento de planilhas de controle, dentre outras atividades. | Cursado ou Cursando Nível Superior, nas áreas da Administração, Direito, dentre outras áreas afins. | 2 | R$ 1.982,00 | Vale Transporte, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Vale Alimentação ou Vale Refeição. | Horário comercial de segunda à sexta. |
TCR002 | ESTOQUISTA | Receber e despachar mercadorias e organizar estoque | 2º grau completo | 1 | 1.100,00 | VT + plano de saúde e alimentação na empresa. | 08:00 18:00, com 2 horas de intervalo de almoço |
CMA005 | Ajudante de Produção | Responsável por realizar a montagem de paletes, conservação e organização do local de trabalho visando garantir as demandas de produção; | Ensino fundamental | 2 | R$1.361,00 | Plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, alimentação na empresa, vale transporte, cesta básica. | Segunda à sexta, das 07:00 às 17:48 |
TLMT001 | Auxiliar de Serviços Gerais | Auxiliar na execução de serviços de limpeza e manutenção das dependências físicas; Manter as instalações da unidade em permanente condição de higiene e limpeza; Zelar pela organização, limpeza e segurança na área em que trabalha; Executar outras atividades de mesma natureza, nível de complexidade e responsabilidade. | Ensino fundamental Completo | 2 | R$1110,00 | Vale Alimentação; Vale Transporte; Plano de saúde e odontológico coparticipativos Unimed; Parcerias e descontos para colaboradores em empresas privadas; Seguro de vida. | Segunda a Quinta 06h30 as 16h30 e Sexta 06h30 as 15h30. |
HNK001 | Operador de Produção I - ALEXANIA - GO | Atuar na linha de produção, praticar o 5s, operar máquinas. | Ensino Médio completo | 2 | R$ 1408,00 | Refeitório no local, fretado, Convênio odonto e médico, VA 180,00 Convenio com faculdade anhanguera, convênio com escola particular para dependentes (colégio social evangélico), auxilio creche, auxilio material escolar (profissional e dependentes). PPR (anual) – adicional noturno (30%) para turnos após as 22h. | 08h00 ás 16h00 – 16h00 ás 00h – 00h ás 08h00. (6x1) – 3 turnos disponível |
ASS004 | Ajudante de depósito (operador de CD) | Executar atividades de separação e inventários com a utilização do coletor de dados, movimentar pallets da recepção para a área de estoque, executar atividades de carga e descarga dos veículos, fazer arrumação dos equipamentos, remontar pallets, auxiliar o conferente nas atividades da área e organização do CD. | Ensino médio cursando e/ou completo; | 6 | R$ 1.145,54 | Assiduidade + VT + Alimentação na empresa + Cartão Cesta + Descontos em Instituições de Ensino + (plano de saúde América e odontológico, após o período de experiência). | Segunda a sábado das 13:40 as 22:00 |
MLU009 | Vendedor PCD | Atingir metas de vendas, margem, serviços financeiros e telemarketing, aplicando a política comercial da empresa em seu dia-a-dia; Conhecer com profundidade o mercado onde atua e os produtos que comercializa; Encantar e servir aos clientes através do atendimento oferecido desde a abordagem até o pós-venda; | Ensino Médio Completo | 1 | Comissionado | Assist. Médica, Assist. Odontológica, Bolsa de Estudo, Previdência Privada Vale-Alimentação, Vale-Refeição, Observações e/ou Benefícios Adicionais Cheque-mãe; CoopLuiza; Crédito Consignado. | 44 hrs semanais |
OBT005 | Auxiliar de Estoque | Auxiliar no recebimento, conferência, armazenagem e reposição de produtos e insumos. Auxiliar para a manutenção dos Indices mínimos de estoque para o pronto atendimento às demandas da loja. Guardar qualquer tipo de mercadoria e preservar o estoque limpo e organizado. | Ensino médio completo | 1 | R$1.362,70 | alimentação, vale transporte, plano de saúde (coparticipação),desconto nas marcas do Grupo Natureza. | 44h semanais |
BGK001 | ATENDENTE (AEROPORTO DE GOIANIA) | ATENDIMENTO AO CLIENTE, PREPARAÇÃO DE SANDUÍCHES, ENTRE OUTRAS FUNÇÕES | ENSINO MÉDIO COMPLETO OU CURSANDO | 1 | SALÁRIO DA CATEGORIA | VALE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO NA EMPRESA, PLANO DE SAÚDE, PLANO ODONTOLOGICO, SEGURO DE VIDA | 6 HORAS |
GLE006 | Auxiliar de Logística | Realizar conferência e expedição de mercadorias, Organização do depósito. Vaga para Aparecida de Goiânia | Ensino médio (incompleto) | 2 | R$1.104,00 + insalubridade R$ 150,00 | Refeição no local + Benefício Social + VT | Segunda a Sexta das 08h às 18h. |
TAC002 | ENTREGADOR DE MERCADORIAS | AUXILIAR NA CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS. SAEM PARA REALIZAR ENTREGAS NOS CAMINHOES. | FUNDAMENTAL COMPLETO | 3 | R$ 1.100,00 | VALE ALIMENTAÇÃO R$ 225 REFEIÇÃO R$ 16 ( AO DIA) | SEG A SEX 06:30 ÁS 15:30 SÁB 06:30 ÁS 12H |
TAC001 | AJUDANTE DE ARMAZÉM | AUXILIAR NA CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS | FUNDAMENTAL COMPLETO | 5 | R$ 1.100,00 | VALE ALIMENTAÇÃO R$ 225 REFEIÇÃO R$ 16 ( AO DIA) | DOM A SEX 21 ÁS 05H |
SAP002 | Servente de limpeza | Executar serviços de limpeza conforme cronograma/escala diária de serviço; Utilizar-se de produtos específicos para proceder à limpeza geral; Recolher o lixo dos cestos, transportando-os até o depósito de lixo; Lavar os recipientes de lixo e repor os sacos plásticos nos cestos | Alfabetizado | 1 vaga feminino | R$ 1.208,00 | vale transporte, vale alimentação, plano odontológico | Escala 12X36 |
CGE005 | Vendas Interna | Abordagem de clientes via telefone para vendas de produtos, negociação, manutenção de carteira de cliente, prospecção de novos clientes e demais atividades pertinentes a área. | Ensino médio completo ou superior cursando em Gestão Comercial, Administração ou áreas afins. | 2 | Variável de acordo com as comissões | PS, PO, VR, VT, parceria com instituições de ensino e SESI | 07:30 ás 18:00 de segunda a quinta-feira e sexta-feira das 07:30 ás 17:00 |
PGM002 | Auxiliar de Deposito | garantir a excelência dos processos de conferência de mercadorias do centro de distribuição. Fazer a reposição de produtos nas prateleiras do depósito; Inserir as novas mercadorias no sistema; Realizar atividades de lacres e endereçamento de volumes para serem entregues às transportadoras; Separar os produtos e entregá-los para serem conferidos. | Ensino Médio Completo | 5 | R$: 1.556,46 | Plano de saúde; Plano odontológico; Desconto ouro nas Farmácias Pague Menos; Seguro de vida; | 220H (12:00 AS 20:20 / 07:00 AS 15:20) SEGUNDA A SABADO. |
CPA001 | AUXILIAR DE ESTOQUE | SEPERAR MERCADORIA, REPOR MERCADORIA, CONFERÊNCIA DE MERCADORIA, ORGANIZAÇÃO DA PRATELEIRA, ATENDIMENTO AO CLIENTE | 2º GRAU | 1 | R$ 1.316,70. | VALE TRANSPORTES -PLANO DE SAUDE – ALMOÇO. | 08 HORAS |
RDF006 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | Separar produtos do estoque; Verifica danos de qualquer espécie, inclusive conformidade com o prazo de validade; Operar equipamentos de movimentação e controle de materiais, prateleiras, balanças, microcomputadores, terminais e coletores de dados; Manter limpa a área de trabalho e equipamentos, operando-os com segurança e de forma eficiente; | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 | R$ 1.110,30 | VR OU VA R$20,00 POR DIA | 08:00 ÁS 18:00 SEGUNDA Á SEXTA-FEIRA -INTERVALO DE 1:12 HS |
OBA006 | Repositor | "Realizar o abastecimento da mercadoria; Armazenar, organizar estoques e áreas de preparo de alimentos; Higienizar locais de trabalho preservando a limpeza das bancas; Selecionar a mercadoria imprópria para venda; Manipulação e processamento quando necessário; Atendimento ao cliente." | Ensino fundamental completo | 1 | R$1.213,00 | Alimentação na empresa; plano odontológico; Plano de Saúde; Cesta Básica; Convênio com SESC. | 44 horas semanais (horário a combinar). |
OBA005 | Atendente de Loja | Realizar atendimento aos clientes; Preparo de lanches rápidos; organização e limpeza do setor; Operar o caixa da lanchonete. | Ensino fundamental completo | 1 | R$1.213,00 | Alimentação na empresa; plano odontológico; Plano de Saúde; Cesta Básica; Convênio com SESC. | 44 horas semanais (horário a combinar). |
ITT015 | Motorista de Ônibus tempo parcial – 25 hs semanais – Segunda a Sexta | Conduzir veículos - ÔNIBUS | CNH C, D ou E, Curso de Condutor de Veículos de Passageiros, atencioso, educado, conhecer bem Goiânia | Várias | Salario: R$ 473,96 | R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais) de Vale Alimentação, Plano de Saúde Hapvida, Vale Transporte. | 15:00 às 20:00hs (segunda a sexta-feira) |
ITT014 | Motorista de Caminhão | Conduzir veículos - Caminhão | CNH C, D ou E, atencioso, educado, conhecer bem Goiânia | Várias | Salário: R$ 1131,46 | R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais) de Vale Alimentação, Plano de Saúde Hapvida, Vale Transporte. | De acordo com escala |
ADA001 | Atendente de Portaria | Atendimento ao telefone e pessoalmente, Liberar e registrar o acesso de moradores e prestadores ao condomínio. | Ensino Médio Completo | 1 | R$ 1.472,00 | Vale transporte (2 viagens por dia) ou de acordo com a necessidade , Plano de Saúde (titular e 1 dependente podendo ser esposo (a)ou filho (a) , Vale Alimentação ( R$ 63,54) , Vale Refeição ( R$ 13,23 por dia) | À combinar - Temos escalas 12X36 e 44 semanais. |
FCE005 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - RH | Contribuir com a rotina do Departamento de RH. Principais atividades: atendimento de colaboradores e fornecedores na recepção do RH, mantendo contato (pessoal, telefônico, por e-mail) para resolução de demandas; triagem de currículos; agendamento e retorno de processo seletivo; confecção de crachá; separação e envio de uniformes e malotes para lojas; demais atividades relacionadas ao RH. | Ensino Médio Completo. Desejável superior. Informática básica. | 1 | Salário fixo de R$ 1.418,98. | Vale Transporte (se necessário); Plano de Saúde; Plano Odontológico; Auxílio Alimentação; Seguro de Vida em grupo | 44 horas semanais. Segunda à Sexta, das 8h às 18h. |
RDS001 | AUXILIAR DE LOJA - TRINDADE | Auxiliar no supermercado em geral. | Ensino médio | 4 | R$ 1.200,00 | Café da manhã e lanche na empresa. | 44 horas semanais com uma folga. |
CMCD002 | Auxiliar de loja | Auxiliar nos processos de organização de estoque, reposição de loja e embalagem de mercadorias. | Ensino Fundamental Completo | 1 | R$ 1040,00 + premiação por atingimento de meta da empresa | VT, Plano de Saúde, Plano odontológico. | 8 horas |
CCB004 | Vigia Diurno | Vagas para Aparecida de Goiânia e Trindade/GO | FUNDAMENTAL Completo | 3 | R$ 1.113,20 | Vale Transporte, Alimentação, Seguro de Vida em Grupo. | Seg. a Qui. – 07:00 às 17:00 e Sex. – 07:00 às 16:00, com intervalo de 1 hora para almoço |
CCB003 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EXECUTAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (VAGAS PARA APARECIDA DE GOIÂNIA E TRINDADE/GO). | FUNDAMENTAL Completo | 10 | R$ 1.113,20 | Vale Transporte, Alimentação, Seguro de Vida em Grupo. | Seg. a Qui. – 07:00 às 17:00 e Sex. – 07:00 às 16:00, com intervalo de 1 hora para almoço |
BTC009 | Operacional Nível 02 | Atendimento ao cliente, e a área técnica, atualização de planilhas (necessário experiência em excel) | Ensino Médio Completo | 2 | R$ 1.076,21 | Vale alimentação R$ 22,00 diário / Vale transporte R$ 8,60 diário | 44 hr semanais ( 08 ás 16h20 seg a sab / 12:20 ás 21h40 seg a sab |
SAV005 | VISTORIADOR(A) | Faz vistoria de veículos na parte mecânica, interna e externa, tira decalque de chassi e de motor, a fim de identificar pontos de adulteração e encaminhar informações para elaboração de laudos de compra, venda e transferência. | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 | R$ 1.723,63 | SEGURO DE VIDA, PLANO DE SAÚDE, VT e VA | SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 ÀS 17:00 |
BRF004 | Analista de Qualidade Pleno – Rio Verde | Participar das investigações e validar as respostas de reclamações críticas. Fazer análise crítica dos indicadores e planos de ação. Conduzir o recebimento de auditorias. Elaborar, revisar e implantar procedimentos e documentos. Fazer as interfaces com o SIF e lideranças dos processos. Auxiliar na implementação das Normas Corporativas e legislações. Auxiliar na gestão do sistema de Qualidade da área.Montar plano de ação robusto para redução de reclamações no processo.Atendimento de meta de controle de salmonella. Atendimento de meta de controle de qualidade de produto final. Atendimento de matriz de Bem estar animal | Superior em Medicina Veterinária, Engenharia / Tecnologia de Alimentos, Engenharia Agronômica, Engenharia Química, Química e/ou Química Industrial, Zootecnista ou áreas afins; | 1 | R$ 4.104,63 | Vale Alimentação (R$ 240,00); Vale-transporte; Plano Odontológico; Plano de Saúde; Seguro de Vida; Previdência Privada; Cooperativa de crédito; PLR; Mercado BRF; Gympass; Restaurante no local, Clube de Lazer para funcionários. | Segunda à sexta, horário comercial |
BRF003 | Analista de Qualidade Pleno – Rio Verde | Participar das investigações e validar as respostas de reclamações críticas. Fazer análise crítica dos indicadores e planos de ação. Conduzir o recebimento de auditorias. Elaborar, revisar e implantar procedimentos e documentos. Fazer as interfaces com o SIF e lideranças dos processos. Auxiliar na implementação das Normas Corporativas e legislações. Auxiliar na gestão do sistema de Qualidade da área. Montar plano de ação robusto para redução de reclamações no processo. Atendimento de meta de controle de salmonella Atendimento de meta de controle de qualidade de produto final Atendimento de matriz de Bem estar animal | Superior em Medicina Veterinária, Engenharia / Tecnologia de Alimentos, Engenharia Agronômica, Engenharia Química, Química e/ou Química Industrial, Zootecnista ou áreas afins; | 1 | R$ 4.104,63 | Vale Alimentação (R$ 240,00); Vale-transporte; Plano Odontológico; Plano de Saúde; Seguro de Vida; Previdência Privada; Cooperativa de crédito; PLR; Mercado BRF; Gympass; Restaurante no local, Clube de Lazer para funcionários. | Segunda à sexta, horário comercial |
BRF002 | Técnico de Laboratório – Rio Verde | Realizar análises e rastreabilidades conforme suas instruções de trabalho; Garantir aderências aos compromissos da BRF: Segurança, integridade e qualidade; Auxiliar no controle de estoque e auxiliar nos pedidos de compras; Analisar criticamente as amostras no recebimento; Organizar o setor – 5’s; Ter disponibilidade de trabalhar em turnos; Cumprir com os mandamentos do laboratório | Formado ou cursando Técnico em Química, Alimentos, Laboratório ou áreas relacionadas; | 1 | R$ 1.700,00 | Vale Alimentação (R$ 240,00); Vale-transporte; Plano Odontológico; Plano de Saúde; Seguro de Vida; Previdência Privada; Cooperativa de crédito; PLR; Mercado BRF; Gympass; Restaurante no local, Clube de Lazer para funcionários. | Disponibilidade para trabalhar em turnos 6h às 16h 12h às 23h. |
BRF001 | Técnico de Garantia da Qualidade II - Mineiros | Gestão de indicadores de reclamações e bloqueios; Garantir rotinas do processo buscando apresentar melhorias; Implementação, controle, verificação, manutenção e treinamento em Programas de Qualidade e Políticas Corporativas, como, HACCP/APPCC, Rastreabilidade, GMP/BPF, PPHO, Programas de Higiene e Segurança dos Alimentos; Análise de padrão de produtos. | Graduação completa e/ou em andamento em Medicina Veterinária, Engenharia Química/de Alimentos/Tecnologia de Alimentos e áreas afins ou graduação e/ou em andamento em curso técnico (Gestão da Qualidade, Agropecuária, etc). | 1 | R$ 2.000,00 | Vale Alimentação (R$ 240,00); Vale-transporte; Plano Odontológico; Plano de Saúde; Seguro de Vida; Previdência Privada; Cooperativa de crédito; PLR; Mercado BRF; Gympass; Restaurante no local. | Disponibilidade para trabalhar em turnos 1º turno: 04h às 14h 2º turno: 14h às 00h |
CCB002 | SERVENTE DE OBRAS | "EXECUTAR TAREFAS MANUAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (OBRA DE EXECUTAR TAREFAS MANUAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (OBRA DE ANEAMENTO BÁSICO) SANEAMENTO BÁSICO)" | ENSINO FUNDAMENTAL | 10 | R$ 1.113,20 | Vale Transporte, Alimentação, Seguro de Vida em Grupo. | Seg. a Qui. – 07:00 às 17:00 e Sex. – 07:00 às 16:00, com intervalo de 1 hora para almoço |
SV001 | Jovem Profissional – departamento pessoal | Auxiliar nas rotinas do departamento pessoal, folha de ponto, admissão, rescisão | Cursando Ensino Superior | 1 | Um salário | Vale transporte + Alimentação na empresa | 6 horas |
ADN001 | CONSULTOR INTERNO | Realizar análise consultiva na área administrativo/financeira das lojas do grupo, mediante utilização de ferramentas e processos internos. Orientar os lojistas com os indicadores de desempenho da loja, sugerindo caminhos e destacando pontos que afetem o RL de cada CNPJ de seu grupo de lojas. | Nível Superior completo ou em curso | 1 | R$:1.200,00 | Ticket alimentação (R$ 12,00) vale transporte ou R$ 120,00 de ajuda de custo se vir de veículo próprio. | Das 8hs as 12hs – intervalo de 1h15- até as 18hs. |
IFL001 | Auxiliar de Serviços Gerais | Executar trabalho de limpeza e conservação nas dependências e utensílios, móveis e equipamentos, para mantê-los em condição de uso; Reabastecer banheiros com materiais de uso diário; Executar outras atividades de apoio operacional ou correlatas, conforme necessidade; | Fundamento Incompleto | 10 vagas ambos os sexos | R$ 1.101,55 | Vale Alimentação R$ 14,39/dia e Vale Transporte R$ 8,60/dia | 44 horas semanais ou 12x36 |
GSC001 | Vigilante Horista PCD | Curso de Vigilante e Reciclagem em dia Vigiar dependências de áreas públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícitos de armas e munições e outras irregularidades; Zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; Recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito; Fiscalizar pessoas, cargas e patrimônios; Escoltar pessoas e mercadorias; Controlar objetos e cargas; Comunicar-se via rádio ou telefone; Prestar informações ao público e aos órgãos competentes; | Fundamental Completo | 5 | R$ 1473,00 | Vale Transporte R$ 8,60/dia | 44 horas semanais ou 12x36 |
CTY001 | Auxiliar de Expedição | Manter organização de picking, ruas e docas de acordo com 5S; Retrabalhar os pallets quebrados da operação; Retrabalhar os palles fora do padrão de armazenagem; Auxilio nas atividades de estoque e reversa; Auxiliar na separação de produtos de devoluções; Realizar devolução de produtos para posição de estoque utilizando coletor de dados; | Ensino Médio | 8 vagas | R$ 1.100,00 | Plano de saúde e odontológico UNIMED; Cartão Alimentação – 35,00; Refeitório na Empresa; Seguro de Vida; PAE – Programa de assistência ao empregado; Licença maternidade e paternidade estendidas; Convênio Gympass; Convenio Farmácia; Rotas e Vale transporte (se necessário); Birthday Off; Ginástica Laboral; Salario Família Auxílio Creche. | Turnos A (06:40 às 15:00); B (15:00 ÀS 23:10); C (23:07 ÀS 06:46). 44 horas semanais de segunda a sábado |
LD001 | Estoquista | Loja de Calçados | 2° Grau Completo | 1 | R$1618,00 | Vale Transporte + Hora Extra | 8 hrs |
BK002 | ATENDENTE | ATENDIMENTO AO CLIENTE, PREPARAÇÃO DE SANDUÍCHES, ENTRE OUTRAS FUNÇÕES. | ENSINO MÉDIO COMPLETO OU CURSANDO | 1 | SALÁRIO DA CATEGORIA | VALE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO NA EMPRESA, PLANO DE SAÚDE, PLANO ODONTOLOGICO, SEGURO DE VIDA | 6 HORAS |
MLS002 | SERVENTE DE LIMPEZA | LIMPEZA PREDIAL, SERVIÇOS GERAIS NA ÁREA DA LIMPEZA. | FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | R$ 1101,55 | VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO | 44H SEMANAIS |
LG003 | AUXILIAR CONTÁBIL | Este profissional será responsável por realizar lançamentos contábeis de documentos fiscais como notas fiscais mercantil, serviços e faturas. | Ensino superior cursando em ciências contábeis, administração ou economia (a partir de qualquer período). | 1 | A combinar. | Oferecemos um pacote completo de benefícios com vale alimentação ou refeição, plano de saúde, plano odontológico, sala de descanso para poder fazer aquela pausa no horário de almoço, ginástica laboral, biblioteca, GymPass, além de nossos programas voltados para qualidade de vida, e claro, estar junto de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, tendo a oportunidade de aprender diariamente e ampliar seus conhecimentos. | 40 HORAS SEMANAIS |
LG002 | DESENVOLVEDOR | Estamos em busca de profissionais de desenvolvimento com experiência em linguagem de programação de orientação a objetos, preferencialmente .NET, para atuar na manutenção e desenvolvimento de sistemas da LG lugar de gente. | Ensino Superior completo na área de TI (Análise e Desenvolvimento de Software, Ciências da Computação ou afins); Necessário possuir experiência com desenvolvimento web; Conhecimento com criação de comandos SQL para os bancos de dados SQL Server e Oracle; Experiência com C# será um diferencial; | 5 | A combinar. | Oferecemos um pacote completo de benefícios com vale alimentação ou refeição, plano de saúde, plano odontológico, sala de descanso para poder fazer aquela pausa no horário de almoço, ginástica laboral, biblioteca, GymPass, além de nossos programas voltados para qualidade de vida, e claro, estar junto de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, tendo a oportunidade de aprender diariamente e ampliar seus conhecimentos. | 40 HORAS SEMANAIS |
LG001 | CONSULTOR DE IMPLANTAÇÃO | Implantar sistema de folha de pagamento nuvem, acompanhar cliente no fechamento de folha, realizar treinamento remoto ou presencial, realizar consultoria eventual, realizar estimativa de trabalho, orientar o cliente nos fechamentos de folha, cálculos de férias, rescisão, entre outras atividades. Importante ter disponibilidade para viagens. | Superior completa em administração, Contabilidade ou TI; É necessário já ter atuado com implantação de sistemas anteriormente. | 1 | A combinar. | Oferecemos um pacote completo de benefícios com vale alimentação ou refeição, plano de saúde, plano odontológico, sala de descanso para poder fazer aquela pausa no horário de almoço, ginástica laboral, biblioteca, GymPass, além de nossos programas voltados para qualidade de vida, e claro, estar junto de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, tendo a oportunidade de aprender diariamente e ampliar seus conhecimentos | 40 HORAS SEMANAIS |
BLM002 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Auxiliar em rotinas administrativas | Ensino Médio Completo | 1 | 1065,00 | Cesta Básica, Vale transporte, Plano de Saúde, Plano Odontológico e 5% de Assiduidade | 8 horas/ diária |
MLS002 | SERVENTE DE LIMPEZA | LIMPEZA PREDIAL, SERVIÇOS GERAIS NA ÁREA DA LIMPEZA. | FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | R$ 1.101,55 | VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO | 44H SEMANAIS |
PRTV002 | AUXILIAR DE PROCESSAMENTO | Receber, separar e preparar os documentos, conferindo as relações e remessas encaminhadas pela área de Caixa Forte e Processamento de Numerário; Inserir dados em sistema informatizado | ENSINO MEDIO COMPLETO | 4 | R$ 1.247,94 | VT+VA+PLANO DE SAÚDE+PLANO ODONTOLÓGICO | 22:00 às 07:48 (SOBRE ESCALA) |
PGM001 | Auxiliar De Deposito - MASCULINO | Garantir a excelência dos processos de conferência de mercadorias do centro de distribuição; Fazer a reposição de produtos nas prateleiras do depósito; Inserir as novas mercadorias no sistema; Realizar atividades de lacres e endereçamento de volumes para serem entregues às transportadoras; Separar os produtos e entregá-los para serem conferidos. | Ensino Médio Completo | 5 | 1.556,46 | "Plano de saúde; Plano odontológico; Desconto ouro nas Farmácias Pague Menos; Seguro de vida; " | 220H (12:00 AS 20:20 / 07:00 AS 15:20) SEGUNDA A SABADO. |
ITT003 | Auxiliar de Serviços Gerais (Homem) | LIMPEZA DE AMBIENTES | Ensino fundamental incompleto | 1 | R$ 1045,00 | R$ 648,00 Ticket Alimentação, Plano de Saúde, Vale Transportes. | 07:00 as 17:00 (segunda a sábado ) |
SCB001 | A definir na entrevista. | Oportunidades para as áreas Administrativa e Comercial | Superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade, Economia, Direito, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação | 2 | Compatível com o mercado | Alimentação, transporte, plano de saúde, plano odontológico e convênio farmácia. | 8h por dia. |
GCI001 | Auxiliar de serviços gerais | Ensino Fundamental | 1 | R$: 1.101,55 por mês. | R$:14,39 de vale alimentação por dia trabalhados e vale transporte. | 44 hs semanais (segunda a sexta) | |
